德才股份接待长江证券等多家机构调研
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-26 09:10:15
德才股份8月25日发布消息,8月23日至8月24日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员副总经理 王振西,财务总监、董事会秘书 王文静,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、投资者提出的问题及公司回复情况 1.公司三驾马车业务的毛利润相较传统业务是否会高一些?高毛利率的原因又是什么? 答:公司“三驾马车”分别对应的老旧小区改造、历史风貌建筑保护修缮、市政基础设施建设三类业务,相较于传统的装饰装修、建筑工程总承包等业务在利润率方面还是会高一些的,公司上半年综合毛利…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
4 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
5 | 银河基金 | 基金管理公司 |
6 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 |
7 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
8 | 建信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,德才股份近一年共接待69家机构81次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-23 | 7 | -3.31 | - | - | -4.04 | - | - |
2023-08-02 | 6 | 0.47 | -3.34 | -6.20 | -0.41 | -3.28 | -2.38 |
2023-05-17 | 9 | 1.24 | -0.80 | -2.40 | 1.35 | 1.75 | 1.68 |
2023-05-16 | 20 | 0.20 | -0.92 | -1.73 | 0.65 | 0.71 | 1.80 |
2023-05-15 | 1 | -0.48 | -0.96 | -2.80 | 0.04 | -0.22 | 1.33 |
2022-11-03 | 1 | 1.13 | 6.32 | 6.41 | -2.14 | 5.29 | 1.73 |
2022-11-02 | 16 | -0.73 | 0.69 | 6.84 | 0.08 | -0.30 | 2.58 |
2022-10-14 | 2 | 4.56 | -3.02 | -14.22 | 4.46 | -0.43 | -6.38 |
2022-09-26 | 18 | 10.02 | 8.09 | 24.58 | 8.57 | 11.11 | 24.33 |
2022-09-08 | 1 | -1.30 | -7.46 | -7.38 | -2.69 | -4.86 | -2.88 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月25日,兆威机电、华峰测控、瑞华泰、天能重工、海南机场、好太太等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-23 |
688200 | 华峰测控 | 231 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-08-01 |
688323 | 瑞华泰 | 145 | 线上会议 | 2023-08-22 |
300569 | 天能重工 | 116 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
600515 | 海南机场 | 96 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
603848 | 好太太 | 94 | 电话调研 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: