新炬网络(605398)龙虎榜数据(08-22)
- 来源:东方财富Choice数据
- 时间:2023-08-23 03:45:41
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,新炬网络因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新炬网络当日收报31.02元,涨跌幅10.00%,换手率2.90%,成交额3398.82万元。异常期间08月21日至08月22日,期间涨幅20.98%,累计偏离值21.35%,区间成交额9284.74万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 430.25 | - | - |
2 | 安信证券东莞国贸中心营业部 | 344.6 | - | - |
3 | 华鑫证券上海光复路营业部 | 322.07 | - | - |
4 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | 313.3 | - | - |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 289.9 | - | - |
合计 | - | 1700.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券广州海珠广场营业部 | - | 333.27 | - |
2 | 中国银河证券安吉递铺中路营业部 | - | 172.72 | - |
3 | 平安证券上海分公司 | - | 125.09 | - |
4 | 光大证券北京月坛北街营业部 | - | 123.71 | - |
5 | 南京证券连云港通灌南路营业部 | - | 118.27 | - |
合计 | - | - | 873.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: